Alambre de hierro galvanizado en caliente
Alambre de hierro galvanizado en caliente
El alambre de hierro galvanizado por inmersión en caliente se hace a elección Alambre de acero con bajo contenido de carbono, a través del trefilado, lavado ácido y eliminación de óxido, recocido y enrollado. Es principalmente utilizado en la construcción, artesanías, malla de alambre tejida, malla de cercado de forma expresa, embalaje de productos y otros usos diarios.
Rango de tamaño: BWG 8-BWG 22
Capa de CINC:30-280g/m2
Resistencia a la tracción: 350-550N/mm2
Elongación: 10%
Embalaje: 1-1000kgs/bobina, bobina con tela de plástico en el interior y en el exterior o tejido en el exterior.
Rollos de 5kg a 1000kg
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
| Nº Calibre | SWG(mm) | BWG(mm) | AWG(mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 5,89 | 6,05 | 5,18 |
| 5 | 5,38 | 5,58 | 4,62 |
| 6 | 4,87 | 5,15 | 4,11 |
| 7 | 4,47 | 4,57 | 3,66 |
| 8 | 4,05 | 4,19 | 3,26 |
| 9 | 3,66 | 3,76 | 2,9 |
| 10 | 3,25 | 3,4 | 2,58 |
| 11 | 2,95 | 3,05 | 2,3 |
| 12 | 2,64 | 2,77 | 2,05 |
| 13 | 2,34 | 2,41 | 1,82 |
| 14 | 2,03 | 2,11 | 1,62 |
| 15 | 1,83 | 1,83 | 1,45 |
| 16 | 1,63 | 1,65 | 1,29 |
| 17 | 1,42 | 1,47 | 1,15 |
| 18 | 1,22 | 1,25 | 1,02 |
| 19 | 1,02 | 1,07 | 0,91 |
| 20 | 0,91 | 0,84 | 0,81 |
| 21 | 0,81 | 0,81 | 0,72 |
| 22 | 0,71 | 0,71 | 0,64 |





