Alambre recocido
Alambre recocido
Material: Alambre recocido de hierro negro. Diámetro del hilo: 0.6-4.5mm Longitud: 250mm-600mm o personalizado.
- Material: de alta calidad de alambre de hierro.
- Uso: utilizado principalmente en la construcción y el uso diario como de alambre vinculante.
Característica de negro recocido de alambre de hierro: Resistencia a la tracción: 300. 400N/mm².
Elongación: ≥ 17%. Buena resistencia a la corrosión.
Producto parámetros: Negro recocido de alambre vinculante 16g.
Material: Q195.
Tratamiento de la superficie: Negro
Diámetro: 0,5mm-5mm
Rollos de 5kg a 1000kg
El alambre de hierro negro es más suave, más flexible, suave, uniforme y de consistente color. Principalmente utilizado en la construcción de la minería de la industria química.
Las ventajas del alambre recocido de hierro: Aumenta el alargamiento a la rotura de alambre de hierro hace el producto más suave. Es ampliamente utilizado en la producción de alambre de malla.
Para la Unión y fijación de barras de acero el tejido métodos de malla de alambre incluyen tejido antes de Enchapado de chapado antes de tejer. Y el alambre tiene buena resistencia a la corrosión y a las características de la oxidación puede ser utilizado para fortalecer la protección y la preservación del calor de construcción Petróleo industria química de la acuicultura jardín protección de procesamiento de alimentos y otras industrias.
ALAMBRE RECOCIDO
Material | Forma de sección transversal | Tipo | Espesor | Aplicación | De alambre de metal de dibujo |
---|---|---|---|---|---|
Alambre de Hierro de Bajo Carbono | Ronda | Bobina ade acero | Metal grueso alambre | Malla de Alambre de Construcción | Estirado en Frío |
ALAMBRE RECOCIDO NEGRO
Diámetro (MM) | Resistencia a la tracción (MPA) / Recocido blando | Resistencia a la tracción (MPA) / SEMI-HARD | Resistencia a la tracción (MPA) / Duro | Resistencia a la tracción (MPA) / Alargamiento (%) |
---|---|---|---|---|
0,20 x 0,30 | 640 x 980 | _ | _ | ≥ 20 |
0,30 x 0,60 | 590 x 930 | _ | _ | ≥ 20 |
0,60 x 1,00 | 540 x 880 | 830 x 1180 | 1180 x 1520 | ≥ 25 |
1,00 x 3,00 | 490 x 830 | 780 x 1130 | 1130 x 1470 | ≥ 25 |
3,00 x 6,00 | 490 x 830 | 730 x 1080 | 1080 x 1420 | ≥ 30 |
6,00 x 14,00 | 490 x 790 | 730 x 1030 | _ | ≥ 30 |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MPA
Diámetro mm | B | C | D |
---|---|---|---|
0,22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
0,25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,3 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,4 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,5 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0,6 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,7 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0,8 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0,9 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1,2 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1,4 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1,6 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
1,8 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2,2 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2,5 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2,8 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3,2 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3,5 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
4,5 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
5 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
5,5 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
6 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
PROPIEDADES MECÁNICAS ACERO Q195
Tipo | Límite elástico 0,2 % compensación (KSI) | Resistencia a la tracción (KSI) | % de elongación (longitud de calibre de 2") |
---|---|---|---|
316 | 30 min. | 75 mín. | 40 min. |
316L | 25 min. | 70 min. | 40 min. |
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO Q195
Elemento / Element | Tipo 316 | Tipo 316L |
---|---|---|
Carbón / Coal | 0.08 máx. | 0.030 má. |
Magneso / Magnesium | 2.00 máx. | 2.00 máx. |
Azufre / Sulfur | 0.030 má. | 0.030 má. |
Fosforo / Phosphorus | 0.045 máx. | 0.045 máx. |
Silicio / Silicon | 0.75 máx. | 0.75 máx. |
Cromo / Chrome | 16.0 a 18.0 | 16.0 a 18.0 |
Níquel / Nickel | 10.00 a 14.00 | 10.00 a 14.00 |
Molibdeno / Molybdenum | 2.00 a 3.00 | 2.00 a 3.00 |
Nitrógeno / Nitrogen | 0.10 máx. | 0.10 máx. |
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DEL MATERIAL Q195