Alambre de hierro electro galvanizado
Alambre de hierro electro galvanizado
El alambre de hierro Electro galvanizado está hecho con acero dulce de elección, a través de trefilado, galvanizado de alambre y otros procesos. El alambre de hierro Electro galvanizado tiene las características de un revestimiento grueso de zinc, buena resistencia a la corrosión, un recubrimiento firme de zinc, etc. Se utiliza principalmente en la construcción, cercado de forma expresa, encuadernación de flores y tejido de malla de alambre.
Rango de tamaño: BWG 8-BWG 22, también podemos ofrecer BWG 8-BWG 28
Capa de CINC: 10-25g/m2
Resistencia a la tracción: 350-550N/mm2
Elongación: 10%
Embalaje: 1-1000kgs/bobina, Bobina con película de plástico en el interior y en el exterior o tela tejida en el exterior.
Rollos de 5kg a 1000kg
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
| Nº Calibre | SWG(mm) | BWG(mm) | AWG(mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 5,89 | 6,05 | 5,18 |
| 5 | 5,38 | 5,58 | 4,62 |
| 6 | 4,87 | 5,15 | 4,11 |
| 7 | 4,47 | 4,57 | 3,66 |
| 8 | 4,05 | 4,19 | 3,26 |
| 9 | 3,66 | 3,76 | 2,9 |
| 10 | 3,25 | 3,4 | 2,58 |
| 11 | 2,95 | 3,05 | 2,3 |
| 12 | 2,64 | 2,77 | 2,05 |
| 13 | 2,34 | 2,41 | 1,82 |
| 14 | 2,03 | 2,11 | 1,62 |
| 15 | 1,83 | 1,83 | 1,45 |
| 16 | 1,63 | 1,65 | 1,29 |
| 17 | 1,42 | 1,47 | 1,15 |
| 18 | 1,22 | 1,25 | 1,02 |
| 19 | 1,02 | 1,07 | 0,91 |
| 20 | 0,91 | 0,84 | 0,81 |
| 21 | 0,81 | 0,81 | 0,72 |
| 22 | 0,71 | 0,71 | 0,64 |





